沪深买卖所2019年11月11日发布的买卖揭露信息显现,雷柏科技因成为日涨幅违背值到达7%的前五只证券上榜。雷柏科技当天收报11.92元,涨9.96%,违背值12.02%,成交额1.64亿元,换手率5.11%。
上榜原因:日涨幅违背值到达7%的前五只证券 | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
营业部称号 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 兴业证券 深圳分公司 | 990.22 | 0.00 | 990.22 |
2 | 华鑫证券 上海分公司 | 876.84 | 29.20 | 847.64 |
3 | 五矿证券 深圳金田路营业部 | 800.04 | 4.67 | 795.37 |
4 | 东莞证券 深圳后海中心路营业部 | 501.00 | 0.00 | 501.00 |
5 | 宏信证券 成都锦城大路营业部 | 452.84 | 1.55 | 451.29 |
算计 | —— | 3620.94 | 35.42 | 3585.52 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 财通证券 杭州上塘路营业部 | 1.44 | 795.99 | -794.55 |
2 | 国泰君安 北京金融街营业部 | 231.55 | 431.33 | -199.78 |
3 | 华泰证券 北京西三环世界财经中心营业部 | 17.22 | 326.97 | -309.75 |
4 | 华林证券 深圳彩田路营业部 | 0.00 | 299.43 | -299.43 |
5 | 华泰证券 北京东三环北路营业部 | 237.26 | 250.32 | -13.06 |
算计 | —— | 487.47 | 2104.04 | -1616.57 |
数据来历:东方财富choice数据 |
注:以上信息仅供参考,不对您构成任何出资主张。
(责任编辑:jinyuantai)
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。