IPOメモはIPOの初心者入門講座や、取り扱い証券会社の情報サイトです。
TOP > 公開済みの銘柄
 公開済みの銘柄
銘柄 日付け(2005年) 公募価格 初値
東京スター銀行 10月25日 430,000 415,000
オハラ 10月21日 4,700 4,700
フルキャストテクノロジー 10月21日 420,000 1,050,000
ウイル・コーポレーション 10月19日 680 721
さくらインターネット 10月12日 180,000 450,000
三洋電機ロジスティクス 10月6日 1,500 1,700
明治電機工業 10月5日 2,600 3,500
エイジア 10月5日 320,000 672,000
ランドコム 9月29日 30,000 51,500
クリエイト・レストランツ 9月28日 3,500 4,500
ノエル 9月27日 580,000 1,350,000
コスモ・バイオ 9月27日 280,000 485,000
アイフィスジャパン 9月21日 690,000 1,850,000
京樽 9月21日 120,000 150,000
ターボリナックス 9月15日 100,000 450,000
薬王堂 9月15日 530,000 820,000
アークコア 9月15日 160,000 450,000
朝日工業株式会社 9月13日 800,000 1,100,000
オールアバウト 9月13日 260,000 2,020,000
陽光都市開発 9月9日 480,000 1,200,000
ノア 9月7日 170,000 450,000
日本社宅サービス 9月2日 400,000 1,500,000
オプテックス・エフエー 8月31日 370,000 950,000
ジャパンベストレスキューシステム 8月30日 230,000 1,200,000
UCS 8月23日 2,800 4,010
ビズネット 8月17日 250 350
クロップス 8月11日 1,050 1,262
メディアクリエイト 8月5日 680 1,122
ブロードバンドタワー 8月3日 1,050,000 3,030,000
一休 8月3日 550,000 1,060,000
ゼロ 8月2日 1,700 2,350
富士バイオメディックス 8月1日 1,000,000 1,400,000
ホーブ 8月1日 300,000 655,000
ランドビジネス 7月29日 300,000 750,000
シベール 7月29日 260,000 460,000
マルマン 7月21日 1,300 1,100
ミライアル 7月21日 3,600 4,300
IMV 7月20日 560 1,000
ガイアックス 7月12日 300,000 1,200,000
オンリー 7月8日 275,000 611,000
プラップジャパン 7月8日 910 2,000
アイケイコーポレーション 6月30日 420,000 1,100,000
メディキット 6月28日 43,000 65,100
ミクロン精密 6月27日 1,750 3,290
アドバンスト・メディア 6月27日 160,000 700,000
イーコンテクスト 6月23日 800,000 1,850,000
サンコーテクノ 6月22日 5,400 6,600
ウィズ 6月17日 700,000 2,030,000
ZOA 6月17日 210,000 647,000
IRIユビテック 6月14日 550,000 2,490,000

戻る
 
トップIPO初心者入門講座 証券会社比較相互リンク
Copyright(C)2005 IPO memo  All Rights Reserved.